# 401PP Tu Base Estratégica Confort, Trabajo Ciudad – 2 Bedroom Vacation Rental in Ibagué, Tolima | Easton Apartments

Ubicación privilegiada para una estancia sin estrés. Diseñado tanto para el profesional que busca eficiencia como para familias que valoran la cercanía, este apartamento te sitúa a pasos de la mejor gastronomía, comercio y transporte. Disfruta de la libertad de tenerlo todo a tu alcance en un espacio que combina funcionalidad y calidez hogareña. ¡Tu refugio ideal en el corazón de la acción!

Este nuevo apartamento es perfecto para aquellos que buscan una ubicación central cerca de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Con todas las comodidades modernas y decoración elegante, este espacio es ideal para relajarse y disfrutar de su estadía en la ciudad. Convenientemente ubicado cerca de restaurantes, tiendas y centro comerciales, este apartamento es perfecto para una escapada familiar o un viaje de negocios. ¡Reserve ahora para una experiencia inolvidable en la ciudad!

Este apartamento está jubilado en el cuarto piso del edificio cuenta con dos cuartos dormitorios y pueden dormir hasta 5 personas

Puedes comunicarse con nosotros llamando al Luisa o a Leo estampas a tu servicio para lo que necesites

La mina de oro le llaman a este el mejor lugar en Ibague. Cerca a dos centros comerciales supermercados tiendas y muchas restaurantes para su delicia

**Property URL**: https://www.marosdowntowneastonstays.com/property/676887957101087868/401pp-tu-base-estrategica-confort-trabajo-ciudad
**Markdown URL**: https://www.marosdowntowneastonstays.com/property/676887957101087868/401pp-tu-base-estrategica-confort-trabajo-ciudad.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $42.26 - $69.38 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 8, 2026
- **Available Days**: 87 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 7, 2026: $42.26 (Available)
  - Jul 8, 2026: $46.09 (Available)
  - Jul 9, 2026: $49.42 (Available)
  - Jul 10, 2026: $53.74 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $52.72 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $53.23 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $54.71 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $47.72 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $54.52 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $55.60 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $64.34 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $69.38 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $65.69 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $55.95 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $49.47 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $49.52 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $50.24 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $51.53 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $52.79 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $46.44 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $46.36 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $45.08 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $45.10 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $52.74 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $50.26 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $48.87 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $45.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $43.87 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $42.60 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $46.68 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $54.99 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $57.78 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $60.86 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $50.96 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $46.63 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $43.76 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $43.77 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $48.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $60.98 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $65.11 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $66.68 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $50.13 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $50.51 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $49.77 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $49.46 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $55.21 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $59.36 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $50.89 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $45.14 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $46.57 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $49.44 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $53.76 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $56.65 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $56.64 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $46.60 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $43.70 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $46.55 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $49.43 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $50.88 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $55.38 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $55.55 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $48.49 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $50.09 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $47.33 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $51.05 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $53.53 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $58.14 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $59.79 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $51.09 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $48.26 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $48.41 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $48.57 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $53.25 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $63.96 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $62.65 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $52.23 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $50.84 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $49.51 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $51.23 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $56.69 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $60.84 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $65.65 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $53.47 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $52.17 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $59.31 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $55.61 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $60.50 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $62.37 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $60.68 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $54.83 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $68.99 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Ibagué, Tolima, CO
- **Postal Code**: 730002
- **Coordinates**: 4.4392128, -75.2053457
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


## Amenities
- WASHER
- WIFI
- KITCHEN
- BED_LINENS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- PAID_PARKING
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- HANGERS
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- WIFI
- KITCHEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 15 reviews with an average rating of 9.8/5.

### Recent Reviews
- **Yeimy**: "Positive: Cerca a restaurantes y centros comerciales Negative: Escaleras cuando viajas con personas con problemas de rodilla" (10/5)
- **Juanita**: "." (10/5)
- **Maria Alexandra**: "Negative: wifi muy lento y se pierde la señal seguido" (9/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Easton Apartments app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 676887957101087868
- **Property Slug**: 401pp-tu-base-estrategica-confort-trabajo-ciudad

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.marosdowntowneastonstays.com/property/676887957101087868/401pp-tu-base-estrategica-confort-trabajo-ciudad

Or contact Easton Apartments customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 7, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
