Ibagué, Tolima
302S Moderno 2 hab. con diseño, Estilo y confort
About the property
Disfruta de un apartamento moderno con diseño elegante, espacios luminosos y detalles pensados para tu confort. Cuenta con dos habitaciones amplias, cocina equipada, sala acogedora y WiFi rápido. Ubicado en el corazón de Ibagué, cerca de restaurantes, gimnasios y transporte. Perfecto para viajeros, deportistas o profesionales que buscan descanso, estilo y una estancia placentera.
Disfruta de un apartamento moderno con diseño elegante, espacios luminosos y detalles pensados para tu confort. Cuenta con dos habitaciones amplias, cocina equipada, sala acogedora y WiFi rápido. Ubicado en el corazón de Ibagué, cerca de restaurantes, gimnasios y transporte. Perfecto para viajeros, deportistas o profesionales que buscan descanso, estilo y una estancia placentera.
Disfruta de un apartamento moderno con diseño elegante, espacios luminosos y detalles pensados para tu confort. Cuenta con dos habitaciones amplias, cocina equipada, sala acogedora y WiFi rápido. Ubicado en el corazón de Ibagué, cerca de restaurantes, gimnasios y transporte. Perfecto para viajeros, deportistas o profesionales que buscan descanso, estilo y una estancia placentera.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | $37.43 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $37.43 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $37.43 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $37.43 | Not Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $37.43 | Not Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $37.43 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $37.70 | Available | 2 |
| Jul 14, 2026 | $43 | Available | 2 |
| Jul 15, 2026 | $42.53 | Available | 2 |
| Jul 16, 2026 | $44.01 | Available | 2 |
| Jul 17, 2026 | $53.63 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $60.24 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $58.85 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $43.80 | Available | 2 |
| Jul 21, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Jul 22, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Jul 23, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Jul 24, 2026 | $38.27 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $38.27 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Jul 27, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Jul 28, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Jul 29, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Jul 30, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Jul 31, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 3, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 4, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 5, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 6, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 7, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $38.51 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 10, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 11, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 12, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 13, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 14, 2026 | $44.87 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $47.61 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $47.60 | Available | 1 |
| Aug 17, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 18, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 19, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 21, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $37.60 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $37.59 | Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 28, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Aug 31, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $37.94 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $38.41 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $40.82 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $40.90 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $37.43 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $40.46 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $37.82 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $38.45 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $43.09 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $39.09 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $44.24 | Available | 2 |
Amenities
4.8 · 5 reviews
El sector un poco bulloso por muchos almacenes de repuestos de carros y motos, el parqueadero es en otro lugar cosa que no está especificada en la descripción, tuve inconvenientes para dejar mi carro ya que no había cupo h tuve que dejar las llaves a una persona extraña, confiando en que no pasara nada malo, hablé el tema pero solo leyeron mi mensaje no uno gestión de ningún tipo
Agradable el apartamento, Leo me colaboró bastante en la ubicación, el apartamento está cerca a todo y lo recomendaría.
El apartamento es tal cual las fotos: muy bonito, cómodo, excelente limpieza. El sitio donde está ubicado es muy cerca de sitios de interés, pero el sector no es bonito: hay mucho tráfico y talleres de motos que complican caminar por la zona. El mayor problema fue el parqueadero que NO queda en el mismo edificio y no es privado. El espacio para dejar el carro es en un parqueadero a dos cuadras, para nada bonito, y toca dejar las llaves. Estas condiciones no se mencionan hasta el momento en el que uno está en el sitio.
Where you'll be
Ibagué, Tolima, 730003, CO
Our promise to you
Lower prices, every time
Direct line, real care
Not just a transaction
You'll save $3,000+ booking direct!
Direct
Best price
$12,500
Airbnb
$18,500
Vrbo
$15,500
Booking.com
$18,500
Lower prices, every time
Pay less than you would anywhere else. No middlemen or platform fees.
Direct line, real care
Book with the team that actually runs the property. Faster answers, better service, real accountability.
Not just a transaction
We go further for direct guests. We're building a relationship, not closing a booking.

