# 302PP Tu Oasis de Diseño en el Epicentro Urbano – 1 Bedroom Vacation Rental in Ibagué, Tolima | Easton Apartments

Vive la vibrante energía de la ciudad desde la serenidad de este refugio contemporáneo. Ubicado estratégicamente a pasos de los mejores restaurantes, boutiques y vida nocturna, este espacio fusiona el estilo de vanguardia con la calidez de un hogar premium. Ya sea por negocios o placer, disfruta de una conectividad inigualable y un confort absoluto en cada detalle. Asegura tu estancia hoy y descubre el estándar de lujo que mereces en Ibagué. -

**Property URL**: https://www.marosdowntowneastonstays.com/property/676887948557290438/302pp-tu-oasis-de-diseno-en-el-epicentro-urbano
**Markdown URL**: https://www.marosdowntowneastonstays.com/property/676887948557290438/302pp-tu-oasis-de-diseno-en-el-epicentro-urbano.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $37.43 - $59.43 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 8, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 7, 2026: $37.43 (Available)
  - Jul 8, 2026: $37.43 (Available)
  - Jul 9, 2026: $37.43 (Available)
  - Jul 10, 2026: $39.75 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $42.98 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $38.47 (Available)
  - Jul 13, 2026: $38.27 (Available)
  - Jul 14, 2026: $38.77 (Available)
  - Jul 15, 2026: $39.53 (Available)
  - Jul 16, 2026: $40.18 (Available)
  - Jul 17, 2026: $45.57 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $50.12 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $47.73 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $40.53 (Available)
  - Jul 21, 2026: $40.37 (Available)
  - Jul 22, 2026: $45.97 (Available)
  - Jul 23, 2026: $47.28 (Available)
  - Jul 24, 2026: $48.58 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $49.88 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $45.58 (Available)
  - Jul 27, 2026: $43.35 (Available)
  - Jul 28, 2026: $42.05 (Available)
  - Jul 29, 2026: $43.36 (Available)
  - Jul 30, 2026: $48.56 (Available)
  - Jul 31, 2026: $48.65 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $44.08 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $40.83 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $39.52 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $39.52 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $39.54 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $48.88 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $50.20 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $54.20 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $43.46 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $40.74 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $39.40 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $39.37 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $43.39 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $56.79 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $58.12 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $59.43 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $42.64 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $39.34 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $39.34 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $42.04 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $44.74 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $48.74 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $42.02 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $39.34 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $39.34 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $42.37 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $43.38 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $46.08 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $46.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $42.06 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $38 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $40.67 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $42.01 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $43.36 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $47.39 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $50.78 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $45.72 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $45.81 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $43.95 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $46.98 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $48.59 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $53.11 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $53.23 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $46.02 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $43.20 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $43.31 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $44.91 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $48.02 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $55.59 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $57.20 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $45.38 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $44.02 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $44.17 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $45.80 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $48.94 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $53.63 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $56.78 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $46.27 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $46.41 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $51.80 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $51.29 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $53.01 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $56.29 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $57.20 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $50.36 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $54.29 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Ibagué, Tolima, CO
- **Postal Code**: 730001
- **Coordinates**: 4.4391539, -75.2048292
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


## Amenities
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- BED_LINENS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- PAID_PARKING
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- HANGERS
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- HAIR_DRYER
- WIFI
- KITCHEN
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- BED_LINENS
- HANGERS

## Reviews
This property has 24 reviews with an average rating of 9.8/5.

### Recent Reviews
- **Guest**: "Excelente." (10/5)
- **Guest**: "Estuvo muy bien, gracias por el hospedaje" (8/5)
- **Guest**: "good" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Easton Apartments app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 676887948557290438
- **Property Slug**: 302pp-tu-oasis-de-diseno-en-el-epicentro-urbano

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.marosdowntowneastonstays.com/property/676887948557290438/302pp-tu-oasis-de-diseno-en-el-epicentro-urbano

Or contact Easton Apartments customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 7, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
