# 301PP Tu Refugio de Diseño en centro de la Ciudad – 1 Bedroom Vacation Rental in Ibagué, Tolima | Easton Apartments

Una joya urbana donde el estilo y el confort se encuentran. Al cruzar la puerta, te recibirá una atmósfera acogedora con detalles decorativos de vanguardia. La cocina de concepto abierto fluye hacia un comedor elegante, ideal para cenas memorables.

Sus dos habitaciones premium están configuradas para el descanso profundo, complementadas por un baño moderno de impecable pulcritud. Con una ubicación privilegiada a pasos de la mejor oferta gastronómica y comercial.

**Property URL**: https://www.marosdowntowneastonstays.com/property/676887943763200881/301pp-tu-refugio-de-diseno-en-centro-de-la-ciudad
**Markdown URL**: https://www.marosdowntowneastonstays.com/property/676887943763200881/301pp-tu-refugio-de-diseno-en-centro-de-la-ciudad.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $37.43 - $69.09 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 8, 2026
- **Available Days**: 89 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 7, 2026: $37.43 (Available)
  - Jul 8, 2026: $40.23 (Available)
  - Jul 9, 2026: $44.22 (Available)
  - Jul 10, 2026: $47.99 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $51.56 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $45.97 (Available)
  - Jul 13, 2026: $42.64 (Available)
  - Jul 14, 2026: $46.57 (Available)
  - Jul 15, 2026: $46 (Available)
  - Jul 16, 2026: $47.38 (Available)
  - Jul 17, 2026: $55.46 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $58.11 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $56.68 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $47.10 (Available)
  - Jul 21, 2026: $49.82 (Available)
  - Jul 22, 2026: $50.10 (Available)
  - Jul 23, 2026: $52.84 (Available)
  - Jul 24, 2026: $54.26 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $54.26 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $47.20 (Available)
  - Jul 27, 2026: $47.15 (Available)
  - Jul 28, 2026: $47.15 (Available)
  - Jul 29, 2026: $47.17 (Available)
  - Jul 30, 2026: $52.83 (Available)
  - Jul 31, 2026: $52.92 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $48.33 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $44.44 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $43.01 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $43.01 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $47.47 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $56.83 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $58.40 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $63.05 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $50.60 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $47.42 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $44.24 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $45.76 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $48.90 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $64.46 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $66.01 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $69.09 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $49.25 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $45.75 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $45.76 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $48.89 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $50.33 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $54.81 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $48.89 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $44.21 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $45.76 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $48.87 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $50.45 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $53.62 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $53.61 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $49.75 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $44.20 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $47.30 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $50.41 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $51.99 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $55.26 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $55.40 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $49.88 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $49.98 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $47.95 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $51.25 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $53 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $57.93 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $58.07 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $50.22 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $47.14 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $47.26 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $49.01 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $50.77 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $62.25 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $62.40 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $51.16 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $48 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $48.17 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $48.34 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $53.41 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $58.52 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $61.96 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $50.51 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $50.62 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $55.65 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $55.98 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $57.86 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $61.44 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $64.10 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $54.98 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $59.24 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Ibagué, Tolima, CO
- **Postal Code**: 730001
- **Coordinates**: 4.43770248, -75.20502943
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


## Amenities
- WASHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- BED_LINENS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- PAID_PARKING
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- COOKING_BASICS
- BLACKOUT_CURTAINS
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- HANGERS
- BLENDER
- COFFEE
- FREEZER
- HAIR_DRYER
- WIFI
- KITCHEN
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- BED_LINENS
- HANGERS

## Reviews
This property has 20 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Angie**: "Un sitio muy agradable y limpio, la ubicación es muy buena y hay sitios muy agradables alrededor, mi familia y yo disfrutamos mucho el lugar, muchas gracias!" (10/5)
- **Lopez**: "" (10/5)
- **Guest**: "Super recomendadooo" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Easton Apartments app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 676887943763200881
- **Property Slug**: 301pp-tu-refugio-de-diseno-en-centro-de-la-ciudad

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.marosdowntowneastonstays.com/property/676887943763200881/301pp-tu-refugio-de-diseno-en-centro-de-la-ciudad

Or contact Easton Apartments customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 7, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
