Ibagué, Tolima
301PP Tu Refugio de Diseño en centro de la Ciudad
About the property
Una joya urbana donde el estilo y el confort se encuentran. Al cruzar la puerta, te recibirá una atmósfera acogedora con detalles decorativos de vanguardia. La cocina de concepto abierto fluye hacia un comedor elegante, ideal para cenas memorables.
Sus dos habitaciones premium están configuradas para el descanso profundo, complementadas por un baño moderno de impecable pulcritud. Con una ubicación privilegiada a pasos de la mejor oferta gastronómica y comercial.
Una joya urbana donde el estilo y el confort se encuentran. Al cruzar la puerta, te recibirá una atmósfera acogedora con detalles decorativos de vanguardia. La cocina de concepto abierto fluye hacia un comedor elegante, ideal para cenas memorables.
Sus dos habitaciones premium están configuradas para el descanso profundo, complementadas por un baño moderno de impecable pulcritud. Con una ubicación privilegiada a pasos de la mejor oferta gastronómica y comercial.
Una joya urbana donde el estilo y el confort se encuentran. Al cruzar la puerta, te recibirá una atmósfera acogedora con detalles decorativos de vanguardia. La cocina de concepto abierto fluye hacia un comedor elegante, ideal para cenas memorables.
Sus dos habitaciones premium están configuradas para el descanso profundo, complementadas por un baño moderno de impecable pulcritud. Con una ubicación privilegiada a pasos de la mejor oferta gastronómica y comercial.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jul 7, 2026 | $37.43 | Available | 1 |
| Jul 8, 2026 | $40.23 | Available | 1 |
| Jul 9, 2026 | $44.22 | Available | 1 |
| Jul 10, 2026 | $47.99 | Available | 2 |
| Jul 11, 2026 | $51.56 | Available | 2 |
| Jul 12, 2026 | $45.97 | Available | 1 |
| Jul 13, 2026 | $42.64 | Available | 1 |
| Jul 14, 2026 | $46.57 | Available | 1 |
| Jul 15, 2026 | $46 | Available | 1 |
| Jul 16, 2026 | $47.38 | Available | 1 |
| Jul 17, 2026 | $55.46 | Available | 2 |
| Jul 18, 2026 | $58.11 | Available | 2 |
| Jul 19, 2026 | $56.68 | Available | 2 |
| Jul 20, 2026 | $47.10 | Available | 1 |
| Jul 21, 2026 | $49.82 | Available | 1 |
| Jul 22, 2026 | $50.10 | Available | 1 |
| Jul 23, 2026 | $52.84 | Available | 1 |
| Jul 24, 2026 | $54.26 | Available | 2 |
| Jul 25, 2026 | $54.26 | Available | 2 |
| Jul 26, 2026 | $47.20 | Available | 1 |
| Jul 27, 2026 | $47.15 | Available | 1 |
| Jul 28, 2026 | $47.15 | Available | 1 |
| Jul 29, 2026 | $47.17 | Available | 1 |
| Jul 30, 2026 | $52.83 | Available | 1 |
| Jul 31, 2026 | $52.92 | Available | 2 |
| Aug 1, 2026 | $48.33 | Available | 2 |
| Aug 2, 2026 | $44.44 | Available | 2 |
| Aug 3, 2026 | $43.01 | Available | 2 |
| Aug 4, 2026 | $43.01 | Available | 2 |
| Aug 5, 2026 | $47.47 | Available | 2 |
| Aug 6, 2026 | $56.83 | Available | 2 |
| Aug 7, 2026 | $58.40 | Available | 2 |
| Aug 8, 2026 | $63.05 | Available | 2 |
| Aug 9, 2026 | $50.60 | Available | 2 |
| Aug 10, 2026 | $47.42 | Available | 2 |
| Aug 11, 2026 | $44.24 | Available | 2 |
| Aug 12, 2026 | $45.76 | Available | 2 |
| Aug 13, 2026 | $48.90 | Available | 2 |
| Aug 14, 2026 | $64.46 | Available | 2 |
| Aug 15, 2026 | $66.01 | Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $69.09 | Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $49.25 | Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $45.75 | Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $45.76 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $48.89 | Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $50.33 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $54.81 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $48.89 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $44.21 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $45.76 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $48.87 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $50.45 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $53.62 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $53.61 | Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $49.75 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $44.20 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $47.30 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $50.41 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $51.99 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $55.26 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $55.40 | Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $49.88 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $49.98 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $47.95 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $51.25 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $53 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $57.93 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $58.07 | Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $50.22 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $47.14 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $47.26 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $49.01 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $50.77 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $62.25 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $62.40 | Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $51.16 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $48 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $48.17 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $48.34 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $53.41 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $58.52 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $61.96 | Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $50.51 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $50.62 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $55.65 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $55.98 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $57.86 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $61.44 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $64.10 | Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $54.98 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $59.24 | Available | 2 |
Amenities
5.0 · 20 reviews
Un sitio muy agradable y limpio, la ubicación es muy buena y hay sitios muy agradables alrededor, mi familia y yo disfrutamos mucho el lugar, muchas gracias!
Super recomendadooo
Where you'll be
Ibagué, Tolima, 730001, CO
Our promise to you
Lower prices, every time
Direct line, real care
Not just a transaction
You'll save $3,000+ booking direct!
Direct
Best price
$12,500
Airbnb
$18,500
Vrbo
$15,500
Booking.com
$18,500
Lower prices, every time
Pay less than you would anywhere else. No middlemen or platform fees.
Direct line, real care
Book with the team that actually runs the property. Faster answers, better service, real accountability.
Not just a transaction
We go further for direct guests. We're building a relationship, not closing a booking.

